宅客 A5 人體成分分析儀產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
工業(yè)級(jí)高頻超聲,捕捉毫厘版的精確身高;
超高清32寸觸摸屏,探索科技前沿的人機(jī)交互;
全方位進(jìn)口烤漆,彰顯低調(diào)奢華的大器風(fēng)范;
3D動(dòng)態(tài)采集模組,定格源于自然的真實(shí)寫照;
碳纖維鋼化底座,只為高端時(shí)尚的品質(zhì)之選。
工業(yè)級(jí)高頻超聲,捕捉毫厘版的精確身高;
超高清32寸觸摸屏,探索科技前沿的人機(jī)交互;
全方位進(jìn)口烤漆,彰顯低調(diào)奢華的大器風(fēng)范;
3D動(dòng)態(tài)采集模組,定格源于自然的真實(shí)寫照;
碳纖維鋼化底座,只為高端時(shí)尚的品質(zhì)之選。
體重 | 0~200公斤 |
身高 | 工業(yè)級(jí)高頻超聲傳感 |
年齡 | 3~99歲 |
電流 | 約280μA |
方式 | 4電極、3頻段、BIA生物電阻抗 |
頻段 | 5/50/250KHZ |
肺活量 | 高精度氣壓傳感 |
尺寸 | 2000*465*950mm |
屏幕 | 32英寸全彩高清液晶 |
電壓 | 220v |
阻抗 | 100-950Ω |
打印 | 兼容任意型號(hào)打印機(jī) |
輸入 | 全觸摸屏人機(jī)交互 |
環(huán)境 | 溫度10~40攝氏度,濕度小于75%(無(wú)凝露) |
項(xiàng)目 | 身高、體重、體脂率、肌肉率皮下脂肪、內(nèi)臟脂肪、蛋白質(zhì)、身體水分、骨量、BMI、基礎(chǔ)代謝、腰臀比、去脂體重、身體年齡、理想體重、形體判定、熱量攝入建議、平衡能力、肺活量、敏捷反應(yīng)、體姿態(tài)等 |
0